> sivukartta > på svenska > in English > auf Deutsch > en français

Ylioppilastutkinto suomessa

Syksy 2006

Syksyn 2006 ylioppilastutkinnossa hyväksytyt ja hylätyt maakunnittain
Suomenkieliset miehet
                   
MAAKUNTA

 

kokelaita

 

hyväksyttyjä

hylättyjä

 

keskeyttäneitä

hylkäys-%

Ahvenanmaa 0 0 0 0 0,00
Etelä-Karjala 55 37 14 4 25,45
Etelä-Pohjanmaa 116 78 34 4 29,31
Etelä-Savo 64 43 19 2 29,69
Itä-Uusimaa 27 21 6 0 22,22
Kainuu 44 33 11 0 25,00
Kanta-Häme 52 39 13 0 25,00
Keski-Pohjanmaa 29 20 6 3 20,69
Keski-Suomi 125 82 35 8 28,00
Kymenlaakso 54 34 14 6 25,93
Lappi 128 80 42 6 32,81
Pirkanmaa 198 129 56 13 28,28
Pohjanmaa 33 23 8 2 24,24
Pohjois-Karjala 61 43 15 3 24,59
Pohjois-Pohjanmaa 179 118 48 13 26,82
Pohjois-Savo 132 104 21 7 15,91
Päijät-Häme 81 57 19 5 23,46
Satakunta 112 80 28 4 25,00
Uusimaa 780 560 168 52 21,54
Varsinais-Suomi 169 107 43 19 25,44
KOKO MAA 2439 1688 600 151 24,60
                   
Suomenkieliset naiset
                   
MAAKUNTA

kokelaita

 

hyväksyttyjä

hylättyjä

 

keskeyttäneitä

hylkäys-%

Ahvenanmaa 0 0 0 0 0,00
Etelä-Karjala 85 59 22 4 25,88
Etelä-Pohjanmaa 119 76 38 5 31,93
Etelä-Savo 75 39 33 3 44,00
Itä-Uusimaa 22 21 1 0 4,55
Kainuu 58 34 22 2 37,93
Kanta-Häme 58 42 15 1 25,86
Keski-Pohjanmaa 20 16 4 0 20,00
Keski-Suomi 143 95 44 4 30,77
Kymenlaakso 56 42 13 1 23,21
Lappi 131 87 37 7 28,24
Pirkanmaa 210 140 57 13 27,14
Pohjanmaa 40 21 18 1 45,00
Pohjois-Karjala 63 48 15 0 23,81
Pohjois-Pohjanmaa 247 174 59 14 23,89
Pohjois-Savo 153 114 31 8 20,26
Päijät-Häme 94 69 20 5 21,28
Satakunta 119 87 27 5 22,69
Uusimaa 933 673 210 50 22,51
Varsinais-Suomi 186 119 52 15 27,96
KOKO MAA 2812 1956 718 138 25,53
                   
Ruotsinkieliset miehet
                   
MAAKUNTA

kokelaita

 

hyväksyttyjä

hylättyjä

 

keskeyttäneitä

hylkäys-%

Ahvenanmaa 3 3 0 0 0,00
Etelä-Karjala 0 0 0 0 0,00
Etelä-Pohjanmaa 0 0 0 0 0,00
Etelä-Savo 0 0 0 0 0,00
Itä-Uusimaa 5 4 1 0 20,00
Kainuu 0 0 0 0 0,00
Kanta-Häme 0 0 0 0 0,00
Keski-Pohjanmaa 5 2 3 0 60,00
Keski-Suomi 0 0 0 0 0,00
Kymenlaakso 0 0 0 0 0,00
Lappi 0 0 0 0 0,00
Pirkanmaa 0 0 0 0 0,00
Pohjanmaa 35 23 9 3 25,71
Pohjois-Karjala 0 0 0 0 0,00
Pohjois-Pohjanmaa 1 1 0 0 0,00
Pohjois-Savo 0 0 0 0 0,00
Päijät-Häme 0 0 0 0 0,00
Satakunta 1 0 1 0 100,00
Uusimaa 49 39 7 3 14,29
Varsinais-Suomi 5 4 1 0 20,00
KOKO MAA 104 76 22 6 21,15
                   
Ruotsinkieliset naiset
                   
MAAKUNTA

kokelaita

 

hyväksyttyjä

hylättyjä

 

keskeyttäneitä

hylkäys-%

Ahvenanmaa 3 1 2 0 66,67
Etelä-Karjala 0 0 0 0 0,00
Etelä-Pohjanmaa 0 0 0 0 0,00
Etelä-Savo 0 0 0 0 0,00
Itä-Uusimaa 9 6 3 0 33,33
Kainuu 0 0 0 0 0,00
Kanta-Häme 0 0 0 0 0,00
Keski-Pohjanmaa 1 1 0 0 0,00
Keski-Suomi 0 0 0 0 0,00
Kymenlaakso 0 0 0 0 0,00
Lappi 0 0 0 0 0,00
Pirkanmaa 1 1 0 0 0,00
Pohjanmaa 44 30 11 3 25,00
Pohjois-Karjala 0 0 0 0 0,00
Pohjois-Pohjanmaa 5 5 0 0 0,00
Pohjois-Savo 0 0 0 0 0,00
Päijät-Häme 0 0 0 0 0,00
Satakunta 0 0 0 0 0,00
Uusimaa 35 30 4 1 11,43
Varsinais-Suomi 10 4 2 4 20,00
KOKO MAA 108 78 22 8 20,37
                   
Kaikki yhteensä
                   
MAAKUNTA

kokelaita

 

hyväksyttyjä

hylättyjä

 

keskeyttäneitä

hylkäys-%

Ahvenanmaa 6 4 2 0 33,33
Etelä-Karjala 140 96 36 8 25,71
Etelä-Pohjanmaa 235 154 72 9 30,64
Etelä-Savo 139 82 52 5 37,41
Itä-Uusimaa 63 52 11 0 17,46
Kainuu 102 67 33 2 32,35
Kanta-Häme 110 81 28 1 25,45
Keski-Pohjanmaa 55 39 13 3 23,64
Keski-Suomi 268 177 79 12 29,48
Kymenlaakso 110 76 27 7 24,55
Lappi 259 167 79 13 30,50
Pirkanmaa 409 270 113 26 27,63
Pohjanmaa 152 97 46 9 30,26
Pohjois-Karjala 124 91 30 3 24,19
Pohjois-Pohjanmaa 432 298 107 27 24,77
Pohjois-Savo 285 218 52 15 18,25
Päijät-Häme 175 126 39 10 22,29
Satakunta 232 167 56 9 24,14
Uusimaa 1797 1302 389 106 21,65
Varsinais-Suomi 370 234 98 38 26,49
KOKO MAA 5463 3798 1362 303 24,93
                   
 
Sivun alkuun