> sivukartta > på svenska > in English > auf Deutsch > en français

Ylioppilastutkinto suomessa

Kevät 2006

Kevään 2006 ylioppilastutkinnossa hyväksytyt ja hylätyt maakunnittain
Suomenkieliset miehet
                   
MAAKUNTA

kokelaita

hyväksyttyjä

hylättyjä

keskeyttäneitä

hylkäys-%

Ahvenanmaa
Etelä-Karjala 290 261 22 7 7,59
Etelä-Pohjanmaa 517 447 64 6 12,38
Etelä-Savo 421 380 36 5 8,55
Itä-Uusimaa 128 111 16 1 12,50
Kainuu 212 193 15 4 7,08
Kanta-Häme 378 339 34 5 8,99
Keski-Pohjanmaa 197 179 17 1 8,63
Keski-Suomi 725 654 65 6 8,97
Kymenlaakso 426 380 44 2 10,33
Lappi 515 443 61 11 11,84
Pirkanmaa 1165 1034 111 20 9,53
Pohjanmaa 209 186 21 2 10,05
Pohjois-Karjala 468 437 24 7 5,13
Pohjois-Pohjanmaa 1042 940 92 10 8,83
Pohjois-Savo 671 612 55 4 8,20
Päijät-Häme 486 440 34 12 7,00
Satakunta 555 493 58 4 10,45
Uusimaa 3223 2886 271 66 8,41
Varsinais-Suomi 1068 965 88 15 8,24
KOKO MAA 12696 11380 1128 188 8,88
                   
Suomenkieliset naiset
                   
MAAKUNTA

kokelaita

hyväksyttyjä

hylättyjä

keskeyttäneitä

hylkäys-%

Ahvenanmaa
Etelä-Karjala 464 421 38 5 8,19
Etelä-Pohjanmaa 705 636 68 1 9,65
Etelä-Savo 608 564 41 3 6,74
Itä-Uusimaa 139 132 6 1 4,32
Kainuu 312 285 26 1 8,33
Kanta-Häme 537 496 37 4 6,89
Keski-Pohjanmaa 265 253 11 1 4,15
Keski-Suomi 848 790 56 2 6,60
Kymenlaakso 588 556 28 4 4,76
Lappi 715 648 62 5 8,67
Pirkanmaa 1550 1448 97 5 6,26
Pohjanmaa 281 250 29 2 10,32
Pohjois-Karjala 625 592 29 4 4,64
Pohjois-Pohjanmaa 1441 1321 111 9 7,70
Pohjois-Savo 899 834 54 11 6,01
Päijät-Häme 676 631 37 8 5,47
Satakunta 832 757 66 9 7,93
Uusimaa 4085 3759 281 45 6,88
Varsinais-Suomi 1432 1328 91 13 6,35
KOKO MAA 17002 15701 1168 133 6,87
                   
Ruotsinkieliset miehet
                   
MAAKUNTA

kokelaita

hyväksyttyjä

hylättyjä

keskeyttäneitä

hylkäys-%

Ahvenanmaa 26 24 2 7,69
Etelä-Karjala
Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Itä-Uusimaa 88 84 4 4,55
Kainuu
Kanta-Häme
Keski-Pohjanmaa 29 26 3 10,34
Keski-Suomi
Kymenlaakso 9 9 0,00
Lappi
Pirkanmaa 8 8 0,00
Pohjanmaa 243 229 14 5,76
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa 6 5 1 16,67
Pohjois-Savo
Päijät-Häme
Satakunta 10 9 1 10,00
Uusimaa 337 319 14 4 4,15
Varsinais-Suomi 67 64 3 4,48
KOKO MAA 823 777 42 4 5,10
                   
Ruotsinkieliset naiset
                   
MAAKUNTA

kokelaita

hyväksyttyjä

hylättyjä

keskeyttäneitä

hylkäys-%

Ahvenanmaa 53 51 2 3,77
Etelä-Karjala
Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Itä-Uusimaa 120 113 6 1 5,00
Kainuu
Kanta-Häme
Keski-Pohjanmaa 34 33 1 2,94
Keski-Suomi
Kymenlaakso 12 12 0,00
Lappi
Pirkanmaa 11 10 1 9,09
Pohjanmaa 422 402 19 1 4,50
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa 6 6 0,00
Pohjois-Savo
Päijät-Häme
Satakunta 15 15 0,00
Uusimaa 445 430 10 5 2,25
Varsinais-Suomi 101 94 6 1 5,94
KOKO MAA 1219 1166 45 8 3,69
                   
Kaikki yhteensä
                   
MAAKUNTA

kokelaita

hyväksyttyjä

hylättyjä

keskeyttäneitä

hylkäys-%

Ahvenanmaa 79 75 4 5,06
Etelä-Karjala 754 682 60 12 7,96
Etelä-Pohjanmaa 1222 1083 132 7 10,80
Etelä-Savo 1029 944 77 8 7,48
Itä-Uusimaa 475 440 32 3 6,74
Kainuu 524 478 41 5 7,82
Kanta-Häme 915 835 71 9 7,76
Keski-Pohjanmaa 525 491 32 2 6,10
Keski-Suomi 1573 1444 121 8 7,69
Kymenlaakso 1035 957 72 6 6,96
Lappi 1230 1091 123 16 10,00
Pirkanmaa 2734 2500 209 25 7,64
Pohjanmaa 1155 1067 83 5 7,19
Pohjois-Karjala 1093 1029 53 11 4,85
Pohjois-Pohjanmaa 2495 2272 204 19 8,18
Pohjois-Savo 1570 1446 109 15 6,94
Päijät-Häme 1162 1071 71 20 6,11
Satakunta 1412 1274 125 13 8,85
Uusimaa 8090 7394 576 120 7,12
Varsinais-Suomi 2668 2451 188 29 7,05
KOKO MAA 31740 29024 2383 333 7,51
                   
 
Sivun alkuun