Pisterajat kevät 2025
L | E | M | C | B | A | i+ | i | i- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi | 90 | 74 | 62 | 51 | 41 | 29 | 26 | 24 | 20 |
Äidinkieli ja kirjallisuus, ruotsi | 87 | 74 | 61 | 50 | 38 | 26 | 24 | 22 | 18 |
Äidinkieli ja kirjallisuus, pohjoissaame | 55 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 5 | 4 |
Suomi toisena kielenä | 199 | 180 | 164 | 147 | 123 | 100 | 93 | 83 | 69 |
Ruotsi toisena kielenä | 199 | 180 | 164 | 147 | 123 | 100 | 93 | 83 | 69 |
Ruotsi, pitkä oppimäärä | 267 | 242 | 214 | 178 | 122 | 96 | 67 | 59 | 53 |
Ruotsi, keskipitkä oppimäärä | 252 | 219 | 189 | 154 | 121 | 91 | 87 | 78 | 62 |
Suomi, pitkä oppimäärä | 275 | 256 | 237 | 218 | 176 | 148 | 134 | 124 | 114 |
Suomi, keskipitkä oppimäärä | 268 | 243 | 217 | 185 | 145 | 112 | 104 | 94 | 84 |
Englanti, pitkä oppimäärä | 274 | 255 | 236 | 212 | 175 | 146 | 138 | 127 | 112 |
Saksa, pitkä oppimäärä | 278 | 234 | 204 | 165 | 140 | 112 | 100 | 88 | 78 |
Ranska, pitkä oppimäärä | 272 | 240 | 210 | 180 | 141 | 119 | 105 | 95 | 85 |
Venäjä, pitkä oppimäärä | 268 | 238 | 207 | 175 | 147 | 112 | 105 | 96 | 84 |
Espanja, pitkä oppimäärä | 275 | 254 | 212 | 180 | 164 | 120 | 100 | 90 | 80 |
Saksa, lyhyt oppimäärä | 278 | 250 | 221 | 186 | 157 | 112 | 104 | 92 | 78 |
Englanti, lyhyt oppimäärä | 265 | 242 | 222 | 202 | 175 | 141 | 136 | 131 | 126 |
Ranska, lyhyt oppimäärä | 269 | 241 | 206 | 171 | 130 | 115 | 107 | 97 | 82 |
Venäjä, lyhyt oppimäärä | 265 | 229 | 198 | 167 | 136 | 107 | 99 | 90 | 81 |
Espanja, lyhyt oppimäärä | 275 | 252 | 220 | 190 | 151 | 120 | 110 | 100 | 90 |
Italia, lyhyt oppimäärä | 272 | 254 | 234 | 200 | 170 | 125 | 110 | 90 | 70 |
Latina, laajempi oppimäärä | 195 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 85 | 70 | 50 |
Latina, lyhyt oppimäärä | 195 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 85 | 70 | 50 |
Pohjoissaame, lyhyt oppimäärä | 195 | 181 | 166 | 140 | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 |
Inarinsaame lyhyt oppimäärä | 195 | 181 | 166 | 140 | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 |
Portugali, lyhyt oppimäärä | 190 | 175 | 160 | 140 | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 |
Matematiikka, pitkä oppimäärä | 102 | 82 | 63 | 46 | 33 | 23 | 21 | 17 | 14 |
Matematiikka, lyhyt oppimäärä | 100 | 80 | 62 | 43 | 27 | 15 | 13 | 10 | 8 |
Uskonto, evankelis-luterilainen | 98 | 83 | 69 | 53 | 39 | 26 | 24 | 22 | 20 |
Uskonto, ortodoksinen | 98 | 83 | 69 | 53 | 39 | 26 | 24 | 22 | 20 |
Elämänkatsomustieto | 99 | 84 | 70 | 56 | 44 | 32 | 30 | 27 | 23 |
Filosofia | 87 | 72 | 58 | 42 | 29 | 19 | 17 | 15 | 11 |
Psykologia | 90 | 74 | 60 | 46 | 32 | 21 | 19 | 16 | 11 |
Historia | 90 | 74 | 60 | 45 | 32 | 22 | 19 | 17 | 14 |
Yhteiskuntaoppi | 88 | 73 | 60 | 47 | 34 | 21 | 18 | 16 | 13 |
Fysiikka | 93 | 72 | 53 | 38 | 25 | 16 | 14 | 12 | 10 |
Kemia | 96 | 77 | 61 | 46 | 29 | 20 | 18 | 15 | 12 |
Biologia | 96 | 81 | 66 | 52 | 38 | 28 | 26 | 23 | 21 |
Maantiede | 93 | 80 | 69 | 57 | 43 | 32 | 30 | 26 | 20 |
Terveystieto | 86 | 73 | 61 | 47 | 34 | 22 | 20 | 18 | 14 |
Pisterajat kevät 2025
(pdf, 66.59 kt)