Poänggränserna våren 2025
L | E | M | C | B | A | i+ | i | i- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modersmål och litteratur, finska | 90 | 74 | 62 | 51 | 41 | 29 | 26 | 24 | 20 |
Modersmål och litteratur, svenska | 87 | 74 | 61 | 50 | 38 | 26 | 24 | 22 | 18 |
Modersmål och litteratur, nordsamiska | 55 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 5 | 4 |
Svenska som andraspråk | 199 | 180 | 164 | 147 | 123 | 100 | 93 | 83 | 69 |
Finska som andraspråk | 199 | 180 | 164 | 147 | 123 | 100 | 93 | 83 | 69 |
Svenska, lång lärokurs | 267 | 242 | 214 | 178 | 122 | 96 | 67 | 59 | 53 |
Svenska, medellång lärokurs | 252 | 219 | 189 | 154 | 121 | 91 | 87 | 78 | 62 |
Finska, lång lärokurs | 275 | 256 | 237 | 218 | 176 | 148 | 134 | 124 | 114 |
Finska, medellång lärokurs | 268 | 243 | 217 | 185 | 145 | 112 | 104 | 94 | 84 |
Engelska, lång lärokurs | 274 | 255 | 236 | 212 | 175 | 146 | 138 | 127 | 112 |
Tyska, lång lärokurs | 278 | 234 | 204 | 165 | 140 | 112 | 100 | 88 | 78 |
Franska, lång lärokurs | 272 | 240 | 210 | 180 | 141 | 119 | 105 | 95 | 85 |
Ryska, lång lärokurs | 268 | 238 | 207 | 175 | 147 | 112 | 105 | 96 | 84 |
Spanska, lång lärokurs | 275 | 254 | 212 | 180 | 164 | 120 | 100 | 90 | 80 |
Tyska, kort lärokurs | 278 | 250 | 221 | 186 | 157 | 112 | 104 | 92 | 78 |
Engelska, kort lärokurs | 265 | 242 | 222 | 202 | 175 | 141 | 136 | 131 | 126 |
Franska, kort lärokurs | 269 | 241 | 206 | 171 | 130 | 115 | 107 | 97 | 82 |
Ryska, kort lärokurs | 265 | 229 | 198 | 167 | 136 | 107 | 99 | 90 | 81 |
Spanska, kort lärokurs | 275 | 252 | 220 | 190 | 151 | 120 | 110 | 100 | 90 |
Italienska, kort lärokurs | 272 | 254 | 234 | 200 | 170 | 125 | 110 | 90 | 70 |
Latin, längre lärokurs | 195 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 85 | 70 | 50 |
Latin, kort lärokurs | 195 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 85 | 70 | 50 |
Nordsamiska, kort lärokurs | 195 | 181 | 166 | 140 | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 |
Enaresamiska, kort lärokurs | 195 | 181 | 166 | 140 | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 |
Portugisiska, kort lärokurs | 190 | 175 | 160 | 140 | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 |
Matematik, lång lärokurs | 102 | 82 | 63 | 46 | 33 | 23 | 21 | 17 | 14 |
Matematik, kort lärokurs | 100 | 80 | 62 | 43 | 27 | 15 | 13 | 10 | 8 |
Evangelisk-luthersk religion | 98 | 83 | 69 | 53 | 39 | 26 | 24 | 22 | 20 |
Ortodox religion | 98 | 83 | 69 | 53 | 39 | 26 | 24 | 22 | 20 |
Livsåskådningskunskap | 99 | 84 | 70 | 56 | 44 | 32 | 30 | 27 | 23 |
Filosofi | 87 | 72 | 58 | 42 | 29 | 19 | 17 | 15 | 11 |
Psykologi | 90 | 74 | 60 | 46 | 32 | 21 | 19 | 16 | 11 |
Historia | 90 | 74 | 60 | 45 | 32 | 22 | 19 | 17 | 14 |
Samhällslära | 88 | 73 | 60 | 47 | 34 | 21 | 18 | 16 | 13 |
Fysik | 93 | 72 | 53 | 38 | 25 | 16 | 14 | 12 | 10 |
Kemi | 96 | 77 | 61 | 46 | 29 | 20 | 18 | 15 | 12 |
Biologi | 96 | 81 | 66 | 52 | 38 | 28 | 26 | 23 | 21 |
Geografi | 93 | 80 | 69 | 57 | 43 | 32 | 30 | 26 | 20 |
Hälsokunskap | 86 | 73 | 61 | 47 | 34 | 22 | 20 | 18 | 14 |
Poänggränser våren 2025
(pdf, 65.51 KB)