Pisterajat syksy 2025
| L | E | M | C | B | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi | 88 | 75 | 64 | 51 | 39 | 26 |
| Äidinkieli ja kirjallisuus, ruotsi | 88 | 75 | 62 | 50 | 39 | 26 |
| Äidinkieli ja kirjallisuus, pohjoissaame | 55 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| Suomi toisena kielenä | 198 | 174 | 154 | 134 | 112 | 100 |
| Ruotsi toisena kielenä | 198 | 174 | 154 | 134 | 112 | 100 |
| Ruotsi, pitkä oppimäärä | 261 | 241 | 217 | 179 | 129 | 95 |
| Ruotsi, keskipitkä oppimäärä | 252 | 214 | 180 | 150 | 119 | 95 |
| Suomi, pitkä oppimäärä | 271 | 256 | 239 | 218 | 177 | 140 |
| Suomi, keskipitkä oppimäärä | 266 | 245 | 216 | 176 | 143 | 111 |
| Englanti, pitkä oppimäärä | 277 | 259 | 241 | 218 | 188 | 153 |
| Saksa, pitkä oppimäärä | 275 | 251 | 226 | 176 | 142 | 118 |
| Ranska, pitkä oppimäärä | 268 | 248 | 229 | 187 | 163 | 114 |
| Venäjä, pitkä oppimäärä | 276 | 258 | 234 | 202 | 155 | 120 |
| Espanja, pitkä oppimäärä | 273 | 248 | 213 | 170 | 140 | 120 |
| Saksa, lyhyt oppimäärä | 267 | 227 | 197 | 164 | 138 | 105 |
| Englanti, lyhyt oppimäärä | 263 | 249 | 229 | 203 | 172 | 139 |
| Ranska, lyhyt oppimäärä | 260 | 235 | 197 | 151 | 130 | 108 |
| Venäjä, lyhyt oppimäärä | 264 | 236 | 203 | 171 | 140 | 111 |
| Espanja, lyhyt oppimäärä | 278 | 252 | 221 | 181 | 140 | 109 |
| Italia, lyhyt oppimäärä | 274 | 256 | 236 | 200 | 170 | 125 |
| Latina, lyhyt oppimäärä | 195 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 |
| Pohjoissaame, lyhyt oppimäärä | 196 | 185 | 164 | 140 | 120 | 100 |
| Inarinsaame lyhyt oppimäärä | 195 | 181 | 166 | 140 | 120 | 100 |
| Portugali, lyhyt oppimäärä | 190 | 173 | 160 | 140 | 120 | 99 |
| Matematiikka, pitkä oppimäärä | 85 | 65 | 48 | 34 | 22 | 14 |
| Matematiikka, lyhyt oppimäärä | 88 | 71 | 54 | 41 | 28 | 17 |
| Uskonto, evankelisluterilainen | 97 | 84 | 71 | 55 | 43 | 30 |
| Uskonto, ortodoksinen | 97 | 84 | 71 | 55 | 43 | 30 |
| Elämänkatsomustieto | 98 | 81 | 72 | 52 | 42 | 32 |
| Filosofia | 86 | 68 | 53 | 37 | 25 | 16 |
| Psykologia | 91 | 76 | 61 | 46 | 31 | 20 |
| Historia | 88 | 74 | 61 | 48 | 36 | 25 |
| Yhteiskuntaoppi | 87 | 73 | 60 | 47 | 34 | 22 |
| Fysiikka | 86 | 65 | 49 | 32 | 20 | 12 |
| Kemia | 105 | 89 | 73 | 53 | 34 | 20 |
| Biologia | 101 | 85 | 71 | 56 | 42 | 31 |
| Maantiede | 90 | 74 | 61 | 47 | 34 | 24 |
| Terveystieto | 91 | 78 | 66 | 54 | 42 | 31 |
Pisterajat syksy 2025
(pdf, 80.97 kt)