Pisterajat kevät 2026
| L | E | M | C | B | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi | 88 | 73 | 62 | 51 | 41 | 30 |
| Äidinkieli ja kirjallisuus, ruotsi | 87 | 73 | 62 | 50 | 40 | 30 |
| Äidinkieli ja kirjallisuus, pohjoissaame | 55 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| Äidinkieli ja kirjallisuus, inarinsaame | 55 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| Suomi toisena kielenä | 199 | 178 | 163 | 144 | 120 | 100 |
| Ruotsi toisena kielenä | 199 | 178 | 163 | 144 | 120 | 100 |
| Ruotsi, pitkä oppimäärä | 265 | 238 | 210 | 171 | 119 | 90 |
| Ruotsi, keskipitkä oppimäärä | 248 | 214 | 177 | 139 | 111 | 90 |
| Suomi, pitkä oppimäärä | 270 | 254 | 238 | 220 | 180 | 139 |
| Suomi, keskipitkä oppimäärä | 265 | 247 | 220 | 184 | 142 | 110 |
| Englanti, pitkä oppimäärä | 267 | 248 | 225 | 197 | 160 | 126 |
| Saksa, pitkä oppimäärä | 274 | 235 | 194 | 161 | 143 | 114 |
| Ranska, pitkä oppimäärä | 269 | 237 | 212 | 180 | 141 | 118 |
| Venäjä, pitkä oppimäärä | 268 | 238 | 207 | 175 | 147 | 112 |
| Espanja, pitkä oppimäärä | 271 | 250 | 213 | 178 | 154 | 120 |
| Saksa, lyhyt oppimäärä | 276 | 250 | 215 | 173 | 135 | 108 |
| Englanti, lyhyt oppimäärä | 265 | 245 | 225 | 202 | 165 | 132 |
| Ranska, lyhyt oppimäärä | 260 | 226 | 189 | 152 | 122 | 110 |
| Venäjä, lyhyt oppimäärä | 265 | 226 | 198 | 167 | 136 | 107 |
| Espanja, lyhyt oppimäärä | 273 | 252 | 221 | 184 | 151 | 120 |
| Italia, lyhyt oppimäärä | 271 | 250 | 235 | 200 | 170 | 125 |
| Latina, lyhyt oppimäärä | 195 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 |
| Pohjoissaame, lyhyt oppimäärä | 192 | 176 | 158 | 134 | 114 | 94 |
| Inarinsaame lyhyt oppimäärä | 192 | 176 | 158 | 134 | 114 | 94 |
| Koltansaame, lyhyt oppimäärä | 192 | 176 | 158 | 134 | 114 | 94 |
| Portugali, lyhyt oppimäärä | 190 | 175 | 160 | 140 | 120 | 100 |
| Matematiikka, pitkä oppimäärä | 95 | 74 | 59 | 44 | 30 | 19 |
| Matematiikka, lyhyt oppimäärä | 92 | 77 | 64 | 48 | 31 | 17 |
| Uskonto, evankelis-luterilainen | 99 | 87 | 74 | 59 | 42 | 30 |
| Uskonto, ortodoksinen | 99 | 87 | 74 | 59 | 42 | 30 |
| Elämänkatsomustieto | 90 | 79 | 66 | 54 | 39 | 25 |
| Filosofia | 84 | 68 | 55 | 41 | 29 | 19 |
| Psykologia | 96 | 78 | 63 | 48 | 35 | 24 |
| Historia | 90 | 72 | 55 | 40 | 28 | 18 |
| Yhteiskuntaoppi | 88 | 75 | 64 | 50 | 37 | 24 |
| Fysiikka | 91 | 71 | 54 | 40 | 29 | 20 |
| Kemia | 101 | 81 | 61 | 40 | 24 | 14 |
| Biologia | 100 | 82 | 67 | 52 | 38 | 27 |
| Maantiede | 90 | 78 | 64 | 52 | 40 | 29 |
| Terveystieto | 85 | 70 | 58 | 45 | 33 | 20 |
Pisterajat kevät 2026
(pdf, 48.61 kt)