Pisterajat syksy 2026
| L | E | M | C | B | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi | 86 | 71 | 61 | 49 | 36 | 26 |
| Äidinkieli ja kirjallisuus, ruotsi | 86 | 71 | 60 | 48 | 36 | 26 |
| Äidinkieli ja kirjallisuus, pohjoissaame | 55 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| Suomi toisena kielenä | 195 | 174 | 155 | 134 | 114 | 100 |
| Ruotsi toisena kielenä | 195 | 174 | 155 | 134 | 114 | 100 |
| Ruotsi, pitkä oppimäärä | 270 | 242 | 210 | 174 | 129 | 90 |
| Ruotsi, keskipitkä oppimäärä | 248 | 213 | 179 | 139 | 110 | 93 |
| Suomi, pitkä oppimäärä | 276 | 263 | 245 | 220 | 181 | 142 |
| Suomi, keskipitkä oppimäärä | 266 | 244 | 215 | 176 | 142 | 112 |
| Englanti, pitkä oppimäärä | 275 | 253 | 233 | 209 | 182 | 154 |
| Saksa, pitkä oppimäärä | 278 | 254 | 222 | 177 | 144 | 116 |
| Ranska, pitkä oppimäärä | 272 | 259 | 230 | 197 | 157 | 118 |
| Venäjä, pitkä oppimäärä | 276 | 258 | 234 | 202 | 155 | 120 |
| Espanja, pitkä oppimäärä | 271 | 243 | 211 | 170 | 140 | 120 |
| Saksa, lyhyt oppimäärä | 279 | 248 | 217 | 186 | 150 | 109 |
| Englanti, lyhyt oppimäärä | 263 | 240 | 218 | 193 | 163 | 135 |
| Ranska, lyhyt oppimäärä | 263 | 220 | 192 | 161 | 131 | 112 |
| Venäjä, lyhyt oppimäärä | 264 | 236 | 203 | 171 | 140 | 111 |
| Espanja, lyhyt oppimäärä | 273 | 242 | 207 | 168 | 137 | 120 |
| Italia, lyhyt oppimäärä | 266 | 248 | 225 | 198 | 165 | 120 |
| Latina, lyhyt oppimäärä | 195 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 |
| Pohjoissaame, lyhyt oppimäärä | 192 | 176 | 158 | 134 | 114 | 94 |
| Inarinsaame lyhyt oppimäärä | 192 | 176 | 158 | 134 | 114 | 94 |
| Koltansaame, lyhyt oppimäärä | 192 | 176 | 158 | 134 | 114 | 94 |
| Portugali, lyhyt oppimäärä | 190 | 180 | 160 | 140 | 120 | 99 |
| Matematiikka, pitkä oppimäärä | 89 | 73 | 47 | 31 | 21 | 13 |
| Matematiikka, lyhyt oppimäärä | 90 | 68 | 51 | 33 | 20 | 12 |
| Uskonto, evankelisluterilainen | 98 | 84 | 71 | 57 | 44 | 30 |
| Uskonto, ortodoksinen | 98 | 84 | 71 | 57 | 44 | 30 |
| Elämänkatsomustieto | 86 | 74 | 62 | 47 | 33 | 25 |
| Filosofia | 82 | 67 | 54 | 40 | 29 | 17 |
| Psykologia | 94 | 78 | 66 | 53 | 40 | 30 |
| Historia | 87 | 71 | 56 | 41 | 29 | 20 |
| Yhteiskuntaoppi | 86 | 72 | 59 | 47 | 34 | 23 |
| Fysiikka | 88 | 68 | 54 | 38 | 24 | 17 |
| Kemia | 101 | 80 | 61 | 40 | 26 | 16 |
| Biologia | 101 | 85 | 72 | 58 | 46 | 34 |
| Maantiede | 90 | 76 | 62 | 50 | 38 | 27 |
| Terveystieto | 90 | 77 | 64 | 52 | 39 | 29 |
Pisterajat syksy 2026
(pdf, 46.99 kt)