Poänggränserna våren 2026
| L | E | M | C | B | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modersmål och litteratur, finska | 88 | 73 | 62 | 51 | 41 | 30 |
| Modersmål och litteratur, svenska | 87 | 73 | 62 | 50 | 40 | 30 |
| Modersmål och litteratur, nordsamiska | 55 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| Modersmål och litteratur, enaresamiska | 55 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| Finska som andraspråk | 199 | 178 | 163 | 144 | 120 | 100 |
| Svenska som andraspråk | 199 | 178 | 163 | 144 | 120 | 100 |
| Svenska, lång lärokurs | 265 | 238 | 210 | 171 | 119 | 90 |
| Svenska, medellång lärokurs | 248 | 214 | 177 | 139 | 111 | 90 |
| Finska, lång lärokurs | 270 | 254 | 238 | 220 | 180 | 139 |
| Finska, medellång lärokurs | 265 | 247 | 220 | 184 | 142 | 110 |
| Engelska, lång lärokurs | 267 | 248 | 225 | 197 | 160 | 126 |
| Tyska, lång lärokurs | 274 | 235 | 194 | 161 | 143 | 114 |
| Franska, lång lärokurs | 269 | 237 | 212 | 180 | 141 | 118 |
| Ryska, lång lärokurs | 268 | 238 | 207 | 175 | 147 | 112 |
| Spanska, lång lärokurs | 271 | 250 | 213 | 178 | 154 | 120 |
| Tyska, kort lärokurs | 276 | 250 | 215 | 173 | 135 | 108 |
| Engelska, kort lärokurs | 265 | 245 | 225 | 202 | 165 | 132 |
| Franska, kort lärokurs | 260 | 226 | 189 | 152 | 122 | 110 |
| Ryska, kort lärokurs | 265 | 226 | 198 | 167 | 136 | 107 |
| Spanska, kort lärokurs | 273 | 252 | 221 | 184 | 151 | 120 |
| Italienska, kort lärokurs | 271 | 250 | 235 | 200 | 170 | 125 |
| Latin, kort lärokurs | 195 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 |
| Nordsamiska, kort lärokurs | 192 | 176 | 158 | 134 | 114 | 94 |
| Enaresamiska, kort lärokurs | 192 | 176 | 158 | 134 | 114 | 94 |
| Skoltsamiska, kort lärokurs | 192 | 176 | 158 | 134 | 114 | 94 |
| Portugisiska, kort lärokurs | 190 | 175 | 160 | 140 | 120 | 100 |
| Matematik, lång lärokurs | 95 | 74 | 59 | 44 | 30 | 19 |
| Matematik, kort lärokurs | 92 | 77 | 64 | 48 | 31 | 17 |
| Evangelisk-luthersk religion | 99 | 87 | 74 | 59 | 42 | 30 |
| Ortodox religion | 99 | 87 | 74 | 59 | 42 | 30 |
| Livsåskådningskunskap | 90 | 79 | 66 | 54 | 39 | 25 |
| Filosofi | 84 | 68 | 55 | 41 | 29 | 19 |
| Psykologi | 96 | 78 | 63 | 48 | 35 | 24 |
| Historia | 90 | 72 | 55 | 40 | 28 | 18 |
| Samhällslära | 88 | 75 | 64 | 50 | 37 | 24 |
| Fysik | 91 | 71 | 54 | 40 | 29 | 20 |
| Kemi | 101 | 81 | 61 | 40 | 24 | 14 |
| Biologi | 100 | 82 | 67 | 52 | 38 | 27 |
| Geografi | 90 | 78 | 64 | 52 | 40 | 29 |
| Hälsokunskap | 85 | 70 | 58 | 45 | 33 | 20 |
Poänggränserna våren 2026
(pdf, 47.35 KB)