Poänggränserna hösten 2025
| L | E | M | C | B | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modersmål och litteratur, finska | 88 | 75 | 64 | 51 | 39 | 26 |
| Modersmål och litteratur, svenska | 88 | 75 | 62 | 50 | 39 | 26 |
| Modersmål och litteratur, nordsamiska | 55 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| Finska som andraspråk | 198 | 174 | 154 | 134 | 112 | 100 |
| Svenska som andraspråk | 198 | 174 | 154 | 134 | 112 | 100 |
| Svenska, lång lärokurs | 261 | 241 | 217 | 179 | 129 | 95 |
| Svenska, medellång lärokurs | 252 | 214 | 180 | 150 | 119 | 95 |
| Finska, lång lärokurs | 271 | 256 | 239 | 218 | 177 | 140 |
| Finska, medellång lärokurs | 266 | 245 | 216 | 176 | 143 | 111 |
| Engelska, lång lärokurs | 277 | 259 | 241 | 218 | 188 | 153 |
| Tyska, lång lärokurs | 275 | 251 | 226 | 176 | 142 | 118 |
| Franska, lång lärokurs | 268 | 248 | 229 | 187 | 163 | 114 |
| Ryska, lång lärokurs | 276 | 258 | 234 | 202 | 155 | 120 |
| Spanska, lång lärokurs | 273 | 248 | 213 | 170 | 140 | 120 |
| Tyska, kort lärokurs | 267 | 227 | 197 | 164 | 138 | 105 |
| Engelska, kort lärokurs | 263 | 249 | 229 | 203 | 172 | 139 |
| Franska, kort lärokurs | 260 | 235 | 197 | 151 | 130 | 108 |
| Ryska, kort lärokurs | 264 | 236 | 203 | 171 | 140 | 111 |
| Spanska, kort lärokurs | 278 | 252 | 221 | 181 | 140 | 109 |
| Italienska, kort lärokurs | 274 | 256 | 236 | 200 | 170 | 125 |
| Latin, kort lärokurs | 195 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 |
| Nordsamiska, kort lärokurs | 196 | 185 | 164 | 140 | 120 | 100 |
| Enaresamiska, kort lärokurs | 195 | 181 | 166 | 140 | 120 | 100 |
| Portugisiska, kort lärokurs | 190 | 173 | 160 | 140 | 120 | 99 |
| Matematik, lång lärokurs | 85 | 65 | 48 | 34 | 22 | 14 |
| Matematik, kort lärokurs | 88 | 71 | 54 | 41 | 28 | 17 |
| Evangelisk-luthersk religion | 97 | 84 | 71 | 55 | 43 | 30 |
| Ortodox religion | 97 | 84 | 71 | 55 | 43 | 30 |
| Livsåskådningskunskap | 98 | 81 | 72 | 52 | 42 | 32 |
| Filosofi | 86 | 68 | 53 | 37 | 25 | 16 |
| Psykologi | 91 | 76 | 61 | 46 | 31 | 20 |
| Historia | 88 | 74 | 61 | 48 | 36 | 25 |
| Samhällslära | 87 | 73 | 60 | 47 | 34 | 22 |
| Fysik | 86 | 65 | 49 | 32 | 20 | 12 |
| Kemi | 105 | 89 | 73 | 53 | 34 | 20 |
| Biologi | 101 | 85 | 71 | 56 | 42 | 31 |
| Geografi | 90 | 74 | 61 | 47 | 34 | 24 |
| Hälsokunskap | 91 | 78 | 66 | 54 | 42 | 31 |
Poänggränserna hösten 2025
(pdf, 81.4 KB)