Poänggränserna hösten 2026
| L | E | M | C | B | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modersmål och litteratur, finska | 86 | 71 | 61 | 49 | 36 | 26 |
| Modersmål och litteratur, svenska | 86 | 71 | 60 | 48 | 36 | 26 |
| Modersmål och litteratur, nordsamiska | 55 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| Finska som andraspråk | 195 | 174 | 155 | 134 | 114 | 100 |
| Svenska som andraspråk | 195 | 174 | 155 | 134 | 114 | 100 |
| Svenska, lång lärokurs | 270 | 242 | 210 | 174 | 129 | 90 |
| Svenska, medellång lärokurs | 248 | 213 | 179 | 139 | 110 | 93 |
| Finska, lång lärokurs | 276 | 263 | 245 | 220 | 181 | 142 |
| Finska, medellång lärokurs | 266 | 244 | 215 | 176 | 142 | 112 |
| Engelska, lång lärokurs | 275 | 253 | 233 | 209 | 182 | 154 |
| Tyska, lång lärokurs | 278 | 254 | 222 | 177 | 144 | 116 |
| Franska, lång lärokurs | 272 | 259 | 230 | 197 | 157 | 118 |
| Ryska, lång lärokurs | 276 | 258 | 234 | 202 | 155 | 120 |
| Spanska, lång lärokurs | 271 | 243 | 211 | 170 | 140 | 120 |
| Tyska, kort lärokurs | 279 | 248 | 217 | 186 | 150 | 109 |
| Engelska, kort lärokurs | 263 | 240 | 218 | 193 | 163 | 135 |
| Franska, kort lärokurs | 263 | 220 | 192 | 161 | 131 | 112 |
| Ryska, kort lärokurs | 264 | 236 | 203 | 171 | 140 | 111 |
| Spanska, kort lärokurs | 273 | 242 | 207 | 168 | 137 | 120 |
| Italienska, kort lärokurs | 266 | 248 | 225 | 198 | 165 | 120 |
| Latin, kort lärokurs | 195 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 |
| Nordsamiska, kort lärokurs | 192 | 176 | 158 | 134 | 114 | 94 |
| Enaresamiska, kort lärokurs | 192 | 176 | 158 | 134 | 114 | 94 |
| Skoltsamiska, kort lärokurs | 192 | 176 | 158 | 134 | 114 | 94 |
| Portugisiska, kort lärokurs | 190 | 180 | 160 | 140 | 120 | 99 |
| Matematik, lång lärokurs | 89 | 73 | 47 | 31 | 21 | 13 |
| Matematik, kort lärokurs | 90 | 68 | 51 | 33 | 20 | 12 |
| Evangelisk-luthersk religion | 98 | 84 | 71 | 57 | 44 | 30 |
| Ortodox religion | 98 | 84 | 71 | 57 | 44 | 30 |
| Livsåskådningskunskap | 86 | 74 | 62 | 47 | 33 | 25 |
| Filosofi | 82 | 67 | 54 | 40 | 29 | 17 |
| Psykologi | 94 | 78 | 66 | 53 | 40 | 30 |
| Historia | 87 | 71 | 56 | 41 | 29 | 20 |
| Samhällslära | 86 | 72 | 59 | 47 | 34 | 23 |
| Fysik | 88 | 68 | 54 | 38 | 24 | 17 |
| Kemi | 101 | 80 | 61 | 40 | 26 | 16 |
| Biologi | 101 | 85 | 72 | 58 | 46 | 34 |
| Geografi | 90 | 76 | 62 | 50 | 38 | 27 |
| Hälsokunskap | 90 | 77 | 64 | 52 | 39 | 29 |
Poänggränserna hösten 2026
(pdf, 47.12 KB)